Home > 製品一覧 > ネットワークカメラ > 2メガピクセルバリフォーカル屋内ドームカメラ(逆光補正低照度タイプ)
IPネットワークドームカメラ(バリフォーカルレンズ)
GJ-IP4125VF-IRWD ※受注生産
●高解像度2メガピクセルドームカメラ
●赤外線照射距離 最大30mで0lux撮影も可
●PoE給電対応
●micro SDXCスロット搭載(最大128GB)
●WDR(逆光補正) 140dB
※本製品は受注生産になります。詳細については販売店にお問い合わせ下さい。
型式 | GJ-IP4125VF-IRWD 2メガピクセル バリフォーカル 屋内ドームカメラ [逆光補正・低照度タイプ] |
|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/2.8″progressive scan CMOS | |
最低照度 | F1.2 AGC ON時:0.005lux F1.4 AGC ON時:0.007lux 赤外線点灯時:0lux |
|
レンズ | 2.8~12mm@F1.4, 視野角: 113°~33.8° | |
レンズマウント | φ14 | |
角度調整 | パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転:0°~355° | |
デイ/ナイト | 自動IRカットフィルター | |
シャッタースピード | 1~1/100,000秒 | |
デジタルノイズリダクション | 3D DNR | |
WDR(逆光補正) | 140dB | |
圧縮基準 | ||
画像圧縮方式 | H.264+/H.264/MJPEG | |
ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
音声圧縮方式 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
|
映像 | ||
最大解像度 | 1920×1080 | |
フレームレート | 50Hz: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
|
サードストリーム | 主要ストリームとサブストリームから独立した場合、 最大50/60Hz: 20fps(1280×720) |
|
画像強調 | BLC/HLC/ROI/Defog | |
映像効果 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェア、もしくはウェブブラウザによる調整) |
|
デイ/ナイトスイッチ | 自動/スケジュール/アラームトリガーによる切替 | |
画像のオーバーレイ | 128×128 24ビットのBMP形式 | |
外部接続 | ||
ネットワークストレージ | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
アラームトリガー | 動体検知、いたずら検知、ネットワークの切断、 IPアドレスの競合、ストレージ例外 |
|
セキュリティ | 利用者確認、透かし、IPアドレスフィルター、匿名アクセス | |
対応規格 | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
音声入出力 | 1ch 3.5mm 音声入力(マイク入力,ライン入力)/ 1ch 3.5mm 音声出力 |
|
通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 |
|
アラーム | 1入力/1出力(最大DC24V 1A または AC100V 500mA) | |
ビデオ出力 | 1Vp-p コンポジット(75Ω/BNC) | |
オンボードストレージ | Micro SD/SDHC/SDXC スロット装備, 最大128GB | |
画像解析 | ||
動作検出 | ライン交差検出、侵入検知、エリア立入り、エリア立去り、 無人手荷物、オブジェクトの除去 |
|
異常検出 | シーン変化、急激な音声増加/減少、無音、焦点ぼけ | |
一般 | ||
保護等級 | IIK10 | |
対応温度 | -30℃ ~ 60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
入力電圧 | DC12V±10%, PoE (802.3af) | |
消費電力 | 最大 6W~9W (赤外線点灯時: 2W) | |
赤外線照射距離 | 最大30m | |
寸法 | Φ 140 x 121.8mm | |
重量 | 1400g |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/