Home > 製品一覧 > ネットワークカメラ > 超高画質カメラ対応タイプ 16ch・32chネットワークビデオレコーダー
ネットワークビデオレコーダー(NVR)
GJ-NV7716-I4[16ch]/GJ-NV7732-I4[32ch] ※在庫限り/生産終了
●最大12Mpix 解像度録画
●4K映像出力
●16ch(1080P)、4ch(4K) 同時再生
●HDD初実装 2TB×1 (最大6TB×4)
●H.265/H.264/MPEG4対応
※GJ-NV7716-I4[16ch] は在庫限りとなります。
後継はモデルチェンジした「H.265 4Kカメラ対応 16chネットワークビデオレコーダー(超高画質カメラ対応タイプ)」になります。
GJ-NV7716B-I4
※GJ-NV7732-I4[32ch] は生産終了です。
後継はモデルチェンジした「H.265 4Kカメラ対応 32chネットワークビデオレコーダー(超高画質カメラ対応タイプ・DVD-Rドライブ搭載)」になります。
GJ-NV7732B-I4
型番 | GJ-NV7716-I4(16ch) | GJ-NV7732-I4(32ch) |
ビデオ/オーディオ入力 | ||
IP画像入力 | 16-ch (解像度:最大12メガピクセル) |
32-ch (解像度:最大12メガピクセル) |
2wayオーディオ入力 | 1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
ネットワーク | ||
ネットワーク入力帯域 | 160Mbps | 256Mbps |
ネットワーク出力帯域 | 256Mbps | |
遠隔接続数 | 128 | |
ビデオ/オーディオ出力 | ||
録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|
HDMI映像出力 | 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
|
VGA映像出力 | 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
|
オーディオ出力 | 1-ch, RCA(Linear, 1KΩ) | |
動画圧縮 | H.265/H.264/MPEG4 | |
再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|
同時再生チャネル数 | 16-ch(4K:4ch、1080p:16ch) | |
ハードディスク容量 | ||
SATAインターフェース | 4 SATAインターフェース 4HDD | |
容量 | 最大6TB × 4(初実装2TB×1) | |
外部接続 | ||
ネットワークインターフェース | 2ヶ (RJ-45) (10/10/1000 Mbps self-adaptive Ethernet) | |
シリアルインターフェース | 1ヶ (RS-232) 1ヶ (RS-485) |
|
USBインターフェース | 2ヶ (前面パネル:USB 2.0×1、背面パネル:USB 3.0×1) | |
アラーム入出力 | 16入力 4出力 | |
一般仕様 | ||
入力電源 | AC100V | |
消費電力 | 20W以下(ハードディスクを除く) | |
動作環境(温度、湿度) | 温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90% | |
外形寸法(WDH) | 445 × 390 ×70 mm、19インチEIAラックマウント時:1.5U | |
重量 | 5kg (ハードディスクを除く) |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/