Home > 製品一覧 > ネットワークカメラ > 超高画質カメラ対応タイプ 32ch・64ch ネットワークビデオレコーダー(ホットスワップ・RAID対応)
ネットワークビデオレコーダー(NVR)
GJ-NV9632-I8[32ch]/GJ-NV9664-I8[64ch]
●最大12Mpix 解像度録画
●4K映像出力
●16ch(1080P)、4ch(4K) 同時再生
●各ディスクに最大6TB(初実装:なし)
●HDDホットスワップ
●RAID 0,1,5,10サポート
●H.265/H.264/MPEG4対応
型番 | GJ-NV9632-I8(32ch) | GJ-NV9664-I8(64ch) |
ビデオ/オーディオ入力 | ||
IP画像入力 | 32-ch (解像度:最大12メガピクセル) |
64-ch (解像度:最大12メガピクセル) |
2wayオーディオ入力 | 1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
ネットワーク | ||
ネットワーク入力帯域 | 320Mbps (RAID対応時:200Mbps) |
320Mbps (RAID対応時:200Mbps) |
ネットワーク出力帯域 | 256Mbps(RAID対応時:200Mbps) | |
遠隔接続数 | 128 | |
ビデオ/オーディオ出力 | ||
録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|
VGA1/HDMI1映像出力 | HDMI1: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
|
VGA1: 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
||
VGA2/HDMI2映像出力 | 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
|
オーディオ出力 | 2-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
動画圧縮 | H.265/H.264/MPEG4 | |
再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|
同時再生チャネル数 | 16-ch(4K:4ch、1080p:16ch) | |
ハードディスク容量 | ||
SATAインターフェース | 8 SATAインターフェース 8HDD | |
eSATAインターフェース | 1 eSATAインターフェース | |
容量 | 各ディスクに最大6TB(初実装:なし) | |
ディスクアレイ(RAID) | RAID 0, 1, 5, 10 サポート | |
外部接続 | ||
ネットワークインターフェース | 2ヶ (RJ-45) (10/10/1000 Mbps self-adaptive Ethernet) | |
シリアルインターフェース | 1ヶ (RS-232) 1ヶ (RS-485) (キーボード) |
|
USBインターフェース | 3ヶ (前面パネル:USB 2.0×2、背面パネル:USB 3.0×1) | |
アラーム入出力 | 16入力 4出力 | |
一般仕様 | ||
入力電源 | AC100V | |
消費電力 | 30W以下(ハードディスク動作時を除く) | |
動作環境(温度、湿度) | 温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90% | |
外形寸法(WDH) | 445×470×90㎜、19インチEIAラックマウント時:2U | |
重量 | 10kg (ハードディスクを除く) |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/