Home > 製品一覧 > 同軸アナログHDカメラシステム HD-TVI/AHD/HD-CVI シリーズ > ハイブリッドタイプ 24ch・32ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー
HD-TVI ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)
GJ-FV7324HD-SH[24ch]/GJ-FV7332HD-SH[32ch] ※生産終了、在庫限り
●HD-TVIカメラ/IPカメラ/アナログカメラの接続可能
●最大1080P(フルハイビジョン)録画再生
●2TBHDD×1標準搭載(最大4SATA)
●1HDMI、1VGA、USB、音声入出力搭載。
●24/32ch同時再生
※本製品は生産終了です。(24chモデル:在庫なし、32chモデル:在庫限り)
後継機は「H.265 4Kカメラ対応 HD-TVI/ハイブリッド 16ch レコーダー(DVD-Rドライブ搭載)」です。
GJ-FV7316HD-K4
同軸カメラ接続チャネル数が少なくなっているのでご注意ください。
型番 | GJ-FV7324HD-SH(24ch) | GJ-FV7332HD-SH(32ch) |
ビデオ・オーディオ入力 | ||
映像圧縮方式 | H.264 | |
アナログ・HD-TVI映像入力 | 24-ch | 32-ch |
BNCインターフェース | ||
対応カメラ | 720P25, 720P30, 720P50,720P60,1080P25,1080P30,CVBS | |
IPビデオ入力 | 8ch(最大32ch) | |
最大解像度:2メガピクセル | ||
音声圧縮方式 | G.711u | |
オーディオ入力 | 4ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
2Wayオーディオ入力 | 1ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
ビデオ・オーディオ出力 | ||
HDMI/VGA映像出力 | 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
エンコード解像度 | メインストリーム: 1080P(ノンリアルタイム)/720P/VGA/4CIF/CIF | |
サブストリーム; WD1(ノンリアルタイム)/4CIF(ノンリアルタイム)/CIF/QCIF/QVGA | ||
フレームレート | メインストリーム/サブストリーム:1/16fps | |
ビデオビットレート | 32Kbps~6Mbps | |
オーディオ出力 | 2ch, RCA(リニア, 1KΩ) | |
オーディオビットレート | 64Kbps | |
同時再生チャネル数 | 24チャンネル | 32チャンネル |
再生解像度 | 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF | |
遠隔接続数 | 128 | |
ハードディスク容量 | ||
SATAインターフェース | 4 SATAインターフェース 4HDD | |
eSATAインターフェース | 1 eSATAインターフェース | |
容量 | 最大6TB × 4(初実装2TB×1) | |
外部接続 | ||
ネットワークインターフェース | 1ヶ (RJ-45) (10M/100M/1000M) | |
シリアルインターフェース | 1ヶ (RS-485) 1ヶ (RS-232) 1ヶ (キーボード) |
|
アラーム入出力 | 16入力 4出力 | |
USBインターフェース | 3ヶ (USB 2.0) | |
一般仕様 | ||
入力電源 | AC100V | |
消費電力(ハードディスクを除く) | 55W以下 | 65W以下 |
動作環境(温度、湿度) | 温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90% | |
外形寸法(WDH) | 445(幅) × 390(奥行) × 70(高さ) mm、19インチEIAラックマウント時:1.5U | |
重量 | 5kg (ハードディスクを除く) |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/