Home > 製品一覧 > ネットワークカメラ > 4メガピクセル光学36倍スピードドーム屋外IRカメラ(ワイパー付)
ズーム パン チルト(PTZ) IPネットワークカメラ
GJ-IP8436PT ※受注生産
・1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
・最大2560×1440の解像度
・36倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
・WDR、3D DNR、HLC、スマートIR
・赤外線照射(IR) 最大200m
・Hi-PoE(別売オプション)
・IP67、IK10
※別売Hi-PoE電源としては、
ハイパワーUPoEスイッチ「GJ-ISG10UP4-DMV」または、
60W Hi-PoE インジェクター「GJ-PU60W-HIPOE」がご利用いただけます。
※対応金具については次の製品がご利用いただけます。
ポールマウント/ウォールマウント(GJ-1602ZJ-P)
コーナーマウント(GJ-1602ZJ-corner)
ペンダントマウント (200mm) (GJ-1661ZJ)
ペンダントマウント (500mm) (GJ-1662ZJ)
シーリングマウント(GJ-1663ZJ)
型式 | GJ-IP8436PT 4メガピクセル光学36倍スピードドーム屋外IRカメラ(ワイパー付) |
|
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/1.8″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー:F1.5 AGC ON時:0.002lux B/W:F1.5 AGC ON時:0.0002lux 赤外線点灯時:0lux |
|
シャッタースピード | 1/1~1/30,000秒 | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外用/蛍光灯/ナトリウムランプ | |
AGC | オート/マニュアル | |
デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
ズーム | 光学36倍、デジタル16倍 | |
プライバシーマスク | 24つのプログラマブルプライバシーマスク | |
フォーカスモード | オート/半自動/マニュアル | |
レンズ | ||
焦点距離 | 5.7 mm〜205.2 mm、光学36倍 | |
ズームスピード | 約 4.4秒(光学広角-遠望) | |
画角 | 水平:51.1°〜1.7°(広角-遠望) 垂直:31.3°〜1.0°(広角-遠望) 対角:58.0°~2.0°(広角-遠望) |
|
最小動作距離 | 10 mm〜1500 mm(広角-遠望) | |
絞り範囲 | F1.5~F4.5 | |
IR | ||
赤外線(IR)距離 | 最大200m、被写体に合わせた自動光量調整(スマートIR)機能あり | |
PTZ | ||
パン範囲 | 360°無限 | |
パン速度 | 設定可能、0.1°/ s〜210°/ s、プリセット速度:280°/ s | |
チルト範囲 | -20°~90° | |
チルト速度 | 設定可能、0.1°/ s~150°/ s、プリセット速度:250°/ s | |
プロポーショナルズーム | サポート | |
プリセット | 300 | |
パトロール | 8 パトロール、パトロールごとに最大32つのプリセット | |
パターン | 4 パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録 | |
パワーオフメモリ | サポート | |
パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン |
|
プリセットフリーズ | サポート | |
PTZ位置表示 | サポート | |
スケジュールされたタスク | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/ AUX出力 |
|
圧縮基準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 / MJPE H.264 ベースライン/メイン/ハイプロファイル |
|
オーディオ圧縮 | G.711alaw/ G.711alaw/ G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
SVC | サポート | |
スマート機能 | ||
境界保護 | エリア侵入、ラインクロス、検知区域侵入、検知地域退出 指定されたターゲットタイプ(人間と車両)による警報発動のサポート 葉、光、動物、旗などのターゲットタイプによって引き起こされた誤ったアラームを除外する |
|
基本イベント検知 | 無人手荷物検知、物体除去検知、顔検知、オーディオ例外検知 | |
スマートトラッキング | 手動トラッキング、オートトラッキング(人や車などの特定のターゲットタイプのトラッキングをサポート)、 イベントトラッキング |
|
ROIエンコーディング | 各ストリームに8つの固定領域 | |
スマートレコード | ANR、デュアルVCA | |
画像 | ||
最大解像度 | 2560×1440 | |
メインストリーム | 50Hz:25fps(2560×1440、2048×1536、1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440、2048×1536、1920×1080、1280×960、1280×720) |
|
サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(704×480、640×480、352×240) |
|
サードストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
|
画像エンハンスメント | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/地域暴露/地域フォーカス/高速フォーカス | |
外部接続 | ||
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS) | |
アラームリンケージ | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリカードのビデオ録画、録画の開始、監視センターへの通知、 FTP /メモリカード/ NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション |
|
プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、 RTCP、RTP、TCP / IP、DHCP、PPPoE、UDP、IGMP、ICMP、Bonjour |
|
同時ライブビュー | 最大20ch | |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3つのレベル:管理者、オペレータとユーザー |
|
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)、 HTTPS暗号化 IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御 IPアドレスフィルタリング |
|
インターフェイス | ||
ネットワークインターフェイス | 1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネットインターフェイス、 Hi-PoE | |
アラームインターフェイス | 7ch アラーム入力/2ch アラーム出力 | |
オーディオインターフェイス | 1chオーディオ入力、2〜2.4 V [p-p]、1KΩ±10% 1chオーディオ出力、ラインレベル、インピーダンス:600Ω |
|
CVBS | サポート | |
RS-485 | Pelco-P、Pelco-D、自己適応型 | |
オンボートストレージ | 内蔵メモリカードスロット、Micro SD / SDHC / SDXC 最大256 GB | |
一般 | ||
電源(別売オプション) | Hi-PoE(IR用最大18 W、ヒーター用最大6 Wを含む、最大50 W) ※AC 24 V(IR最大18 W、ヒーター含む最大60 W)給電は取り扱いがありません別途ACアダプタ等をご準備ください。 |
|
動作環境 | 屋外 -40℃ ~ 70℃/湿度90%以下(結露なきこと) | |
保護レベル | IP67、IK10(ワイパーなしのカメラでのみサポート)、6,000V雷保護、サージ保護および過渡電圧保護 | |
寸法 | Φ266.6 ×410 mm | |
重量 | 約8kg |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/