Home > 製品一覧 > ネットワークカメラ > 2MP Deep-in フェイスキャプチャ 低照度 屋外 ドームカメラ
IPネットワークドームカメラ(バリフォーカルレンズ)
GJ-IP7526GVF-IRS ※受注生産
・1 / 1.8”プログレッシブスキャンCMOS
・1920×1080 @ 60fps
・2.8〜12 mmモーター駆動レンズ
・カラー:0.002Lux@(F1.2、AGC ON)
・H.265+, H265, H264+, H.264
・140 dB WDR
・5つの定義済みストリームと最大5つのカスタムストリーム
・IR 最大30 m
・アンチ - IR反射
・アラームI / O、オーディオI / O、RS-485
・内蔵のmicroSD / SDHC / SDXCカードスロット、最大256 GB
・IP67、IK10
・ディープラーニング技術に基づく新しい顔検出、
トラッキング、グレーディングアルゴリズムを採用した高精度な顔検知とキャプチャ
型式 | GJ-IP7526GVF-IRS 2MP Deep-in フェイスキャプチャ 低照度 屋外 ドームカメラ |
|
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/1.8″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | F1.2 AGC ON時:0.002lux 赤外線点灯時:0lux |
|
シャッタースピード | 1~1/100,000秒、スローシャッター | |
デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
デジタルノイズリダクション | 3D DNR | |
WDR | 140 dB | |
角度調整 | パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、回転:0°〜355° | |
レンズ | ||
焦点距離/絞り | 2.8〜12 mm F1.2 | |
フォーカス | 自動、半自動、手動 | |
FOV | 水平: 103.3°~38.6°、垂直: 54.2°~21.9°、対角:124.2°~44.3° | |
赤外線(IR) | ||
IR範囲/波長 | 最大30m / 850nm | |
圧縮基準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム/第3ストリーム/第4ストリーム/第5ストリーム/カスタムストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG |
|
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.265タイプ | メインプロファイル | |
ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
オーディオ圧縮 | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
オーディオサンプリングレート | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz | |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-192Kbps(MP2L2) | |
スマート機能セット | ||
境界保護 | ラインクロス、侵入、領域侵入、領域退出 指定されたターゲットタイプ(人間と車両)によるアラートドリガーのサポート 葉、光、動物、旗などのターゲットタイプによって引き起こされた誤ったアラームを排除できる |
|
イベント検知 | 無人手荷物検知、物体除去検知、シーンチェンジ検知、デフォーカス検知、音声例外検知 | |
顔検知 | 顔検知性能:最大30人の顔を同時に検知できる 顔の位置:左右スイング -65°~65°、上下チルト -45°~ら45° |
|
統計 | カウント | |
ROI | メインストリーム/サブストリーム/第3ストリーム/第4ストリーム/第5ストリーム: 各ストリームに4つの固定領域と動的な顔追跡 |
|
画像 | ||
最大解像度 | 1920X1080 | |
メインストリーム | 50Hz:50fps(1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:60fps(1920×1080、1280×960、1280×720) |
|
サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576、640×480) 60Hz:30fps(704×480、640×480) |
|
サードストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480) |
|
第4ストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×720、704×480、640×480) |
|
第5ストリーム | 50Hz:25fps(704×576、640×480) 60Hz:30fps(704×480、640×480) |
|
カスタムストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×720、704×576、640×480) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×720、704×480、640×480) 最大5つのカスタムストリームがサポート |
|
画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、およびホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整できる) |
|
画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR、デフォッグ、EIS、レンズ歪み補正 | |
ターゲットクロッピング | サポート | |
SVC | H.264およびH.265エンコーディング | |
デイ/ナイトスイッチ | デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームインでトリガー | |
画像オーバーレイ | ロゴ画像(128×128 24bit、bmpフォーマット)をビデオにオーバーレイできる | |
ネットワーク | ||
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) | |
アラームトリガー | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー | |
プロトコル | TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour | |
セキュリティ対策 | パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタ、 HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証 |
|
一般機能 | ワンキーリセット、アンチフリッカー、5 ストリーム、カスタムストリーム、ハートビート、 パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルタ |
|
互換性 | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI、SDK | |
同時ライブビュー | 最大20ch | |
インターフェース | ||
オーディオ | 1ch 3.5 mm入力(ライン入力)、1 ch 3.5 mm出力(ライン出力)、モノラルサウンド | |
通信インターフェース | 1 RJ45 10M / 100M / 1000Mイーサネットポート | |
アラーム | 1入力、1出力(最大12 VDC 1Aまたは10 VAC 500 mA) | |
ビデオ出力 | 1Vp-pコンポジット出力(75Ω/ CVBS)、4CIF解像度 | |
パワー出力 | 最大12 VDC 200mA(12 VDCとPoEでサポート) | |
オンボードストレージ | micro SD / SDHC / SDXCカードスロット(最大256GB)、ANR | |
リセットボタン | 有 | |
一般 | ||
使用環境 | -30℃ ~ 60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
電源 | 12 VDC±20%、2コア端子台、 PoE(802.3af、クラス4) | |
消費電力と電流 | 追加負荷あり:12 VDC、1.3A、最大15W.PoE(802.3af、42.5 V〜57 V)、0.4A〜0.3 A、クラス4 追加の負荷がない場合:12 VDC、1.1A、最大 13 W.PoE(802.3af、42.5 V〜57 V)、0.4 A〜0.3 A、クラス4 「追加負荷あり」とは、追加のデバイスがカメラに接続され、カメラから電力を供給されることを意味します。 |
|
保護レベル | IP67、IK10 | |
マテリアル | アルミニウム合金 | |
寸法 | Φ162 × 140.3 mm | |
重量 | 約1450g |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/