Home > 製品一覧 > AI生体認証&入退室管理システム ネットワーク機器 > AI ディープラーニング 生体認証端末(ミニタイプGen2)
生体認証 入退室管理
GJ-AC341CFR
・操作インターフェイス:4.3インチLCDタッチスクリーン
・2MP広角デュアルレンズ
・顔認識距離:0.3〜1.5m
・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた
高性能プロセッサ
・最大1,500枚の顔写真と最大1,500枚の指紋データ登録
・複数の認証モード:
顔画像の比較、カードのスワイプ、指紋データの比較、
カスタムモードによる認証など
・正確かつ高速顔認識機能
顔認識時間≦0.2s/人、認識率>99%
・低照度環境ので顔認識可能
・顔のなりすまし防止可能
・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
・スタンドアロン操作
・音声プロンプト
型式 | GJ-AC341CFR AI ディープラーニング 生体認証端末(ミニタイプGen2) |
|||
---|---|---|---|---|
顔認証機能 | ||||
カメラ | 2 MPデュアルレンズカメラ、WDR | |||
顔画像登録数 | 1,500 | |||
顔認識距離 | 0.3〜1.5m | |||
顔認識精度 | 99%以上 | |||
1:N顔認識時間 | ≤0.2s/人 | |||
他人受入率FAR(顔) | 0.00001 | |||
本人拒否率FRR(顔) | 0.01 | |||
指紋認証機能 | ||||
指紋登録数 | 1,500 | |||
指紋認証時間 | <1s | |||
他人受入率FAR(指紋) | 0.00001 | |||
本人拒否率FRR(指紋) | 0.0001 | |||
カード認証(Mifare ※ISO14443 TypeA 13.56MHz) | ||||
カード登録数 | 1,500 | |||
スワイプ距離 | 0~3cm | |||
スワイプ時間 | <1s | |||
その他認証 | ||||
パスワード認証 | 数字4~8桁 /カード1枚につき1つ | |||
入退室管理 | ||||
イベント保持数 | 150,000 | |||
オーディオ | ||||
オーディオイン | 内蔵の無指向性マイク | |||
オーディオアウト | 内蔵スピーカー | |||
音量調整 | デバイスまたはクライアントで調整可能 | |||
インターフェース | ||||
液晶画面 | 4.3インチLCDタッチスクリーン 解像度:800 x 480 |
|||
イーサネット | 10 / 100 /1000Mbps自己適応型 | |||
I/O | RS-485×1、USB ×1、電気錠×1、ドア接点×1、出口ボタン×1、タンパー×1 | |||
機能 | ||||
ライブビュー | サポート | |||
アクセス制御管理 | 複数の認証方法をサポート | |||
一般 | ||||
電源 | 12VDC / 2A ※ACアダプターおよびDC端子台は別売です。 | |||
消費電力 | 最大12w (待機時:10w / 認証時:12w) | |||
動作温度、湿度 | -30℃ ~ 60℃/湿度10~90% | |||
設置方法 | 壁取り付け(ウォールマウント金具付属) | |||
保護レベル | IP65 | |||
寸法 | 172.5x83.2x22.7mm |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/