Home > 製品一覧 > 発熱者検知ソリューション サーマルカメラシリーズ > 自立スタンド型 非接触 発熱者検知サーマルカメラ(AIディープラーニング生体認証端末 発熱者検知機能付)
サーマルカメラ
GJ-ACA70CR-TH
非接触型体表面温度測定赤外線カメラ付き、顔認証入退室端末管理端末
・高速温度測定モード
温度範囲:30°C〜45°C、精度:±0.3°C 測定距離:0.3~1.8m
測定時間・速度:0.3秒以内(リアルタイム)
・異常体温検出
・フェイスマスク着用警告
・操作インターフェイス:7インチLCDタッチスクリーン
・2MP広角デュアルレンズ
・顔認識距離:0.3〜1.8m
・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ
・最大6,000枚の顔写真
・正確かつ高速顔認識機能
顔認識時間≦0.2s/人、認識率>99%
・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
・スタンドアロン操作
・音声プロンプト
※本製品は、体表面温度を測定するものです。
発熱者を感知された場合は、医療用体温計での測定をお願いします。
[別売のオプション]
・「自立型フロアスタンド」※消毒液ボトル置台も追加できます。
・「卓上型デスクトップスタンド」
型式 | GJ-ACA70CR-TH 非接触型体表面温度測定赤外線カメラ付き、顔認証入退室端末管理端末 AI ディープラーニング 生体認証端末(発熱者検知/屋内・スリムタイプGen2) |
|||
---|---|---|---|---|
温度測定機能 | ||||
温度範囲 | 30°C〜45°C(86°F〜113°F) | |||
イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays(非冷却型) | |||
解像度 | 120 x 160 | |||
フレームレート | 25 fps | |||
NETD(ノイズ相当温度差) | ≤40 mK(@ 25°C、F#= 1.1) | |||
測定精度 | ±0.3°C、温度校正装置なし | |||
測定距離 | 0.3〜1.8m | |||
測定時間・速度 | 0.3秒以内(リアルタイム) | |||
顔認証機能 | ||||
カメラ | 2 MPデュアルレンズカメラ | |||
顔画像登録数 | 6,000 | |||
顔認識距離 | 0.3〜1.8m | |||
顔認識精度 | 99%以上 | |||
1:N顔認識時間 | ≤0.2s/人 | |||
カード認証(Mifare ※ISO14443 TypeA 13.56MHz) | ||||
カード登録数 | 6,000 | |||
スワイプ距離 | 0~5cm | |||
スワイプ時間 | <1s | |||
機能 | ||||
顔のなりすまし防止 | サポート | |||
音声プロンプト | サポート | |||
入退室管理 | ||||
イベント保持数 | 100,000 | |||
インターフェース | ||||
液晶画面 | 7インチLCDタッチスクリーン 解像度:1024×600 |
|||
イーサネット | 10 / 100 /1000 Mbps自己適応型 | |||
I/O | ネットワーク×1、RS-485×1、ウィーガンド×1、ロック出力×1、 出口ボタン×1、タンパー×1、ドア接点入力×1 |
|||
一般 | ||||
電源 | 12VDC / 2A ※ACアダプターは別売です。 | |||
測定可能環境温度 | 10℃ ~ 30℃/湿度10~90%屋内および無風環境での使用。 ※正確な体表面温度の測定に必要な環境です。 |
|||
機器動作温度 | -10℃~50℃ ※ただし、推奨測定可能環境温度を満たすことで 正確な体表面温度測定が可能となる。 |
|||
設置方法 | 自立型、卓上型、壁取り付け型 | |||
寸法 | 117×285×35mm | |||
重量 | 約1Kg |
PDFファイルが表示されない場合は、ADOBE READER をダウンロードしてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/