4MP 光学25倍 屋内外コンパクトドーム PTZカメラ
GJ-IP4425PT-IR
製品特長
・ 1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS
・解像度 2560×1440
・GJスターライト(超低照度)対応
・25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
・120 dB WDR、3D DNR、HLC、BLC
・赤外線照射(IR)最大50 m
・IP66
・直接取付の他、別売の金具で様々な取付が可能
天井埋込金具(GJ-1671ZJ-SD11)
ウォールマウント金具(GJ-1605ZJ)
製品仕様
| 型式 | GJ-IP4425PT-IR 4MP H.265+搭載 光学25倍 屋内外コンパクトドーム PTZカメラ |
|---|---|
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)、B/W:0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)、赤外線点灯時:0lux |
| シャッタースピード | 1秒から1 / 30,000秒、スローシャッター |
| フォーカス | 半自動、手動、自動 |
| IRカットフィルター | あり |
| デイ/ナイト | デイ、ナイト、オート、スケジュール |
| WDR | 120 dB |
| SNR | > 52dB |
| デジタルズーム | 16× |
| 光学ズーム | 25× |
| プライバシーマスク | 24のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクカラーまたはモザイク構成可能 |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 4.8〜120 mm |
| ズームスピード | 約 3.4s |
| 視野 | 水平視野:53.3°〜2.6°、垂直視野:30.6°〜1.5°、対角視野:60.5°〜3.0° |
| 絞り範囲 | 最大F1.6 |
| PTZ | |
| 移動範囲(パン) | 0°〜360° |
| パンスピード | 0.1°/ s〜300°/ sまで設定可能、プリセット速度:350°/ s |
| 移動範囲(チルト) | -15°〜90° |
| チルトスピード | 0.1°/ sから160°/ sまで設定可能、 プリセット速度:200°/ s |
| 比例ズーム | サポート |
| プリセット | 300 |
| パトロールスキャン | 8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット |
| パターンスキャン | 4つのパターンスキャン、スキャンごとに10分間以上録画可能 |
| 電源オフメモリ | サポート |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン |
| 3Dポジショニング | サポート |
| PTZステータス表示 | サポート |
| プリセットフリーズ | サポート |
| スケジュールされたタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドームリブート、ドーム調整 |
| 圧縮基準 | |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| オーディオ圧縮 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-192Kbps(MP2L2)/ 32Kbps(PCM)/ 16-64Kbps(AAC) |
| SVC | H.264およびH.265エンコーディング |
| ビデオ | |
| 最大解像度 | 2560×1440 |
| メインストリーム | 50 Hz:25 fps(2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) 60 Hz:30 fps(2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) |
| サブストリーム | 50 Hz:25 fps(704×576、640×480、352×288) 60 Hz:30 fps(704×480、640×480、352×240) |
| サードストリーム | 50 Hz:25 fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60 Hz:30 fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
| 画像設定 | クライアントソフトウェアまたはWebブラウザーで調整可能な彩度、明るさ、コントラスト、 シャープネス、ゲイン、およびホワイトバランス |
| 画像エンハンスメント | HLC / BLC / 3D DNR /デジタルデフォグ /地域露出/地域フォーカス |
| オーディオ | |
| オーディオサンプリングレー | AAC:16 kHz、32 kHz、48 kHz; MP2L2:16 kHz、32 kHz、48 kHz; PCM:8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | サポート |
| イベント | |
| 基本イベント | モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外、アラーム入出力 |
| スマートイベント | 顔検出、線交差検出、侵入検知、領域入口検出、領域出口検出、無人手荷物検出、物体除去検出、音声例外検出 |
| アラームリンケージ | FTP / NAS /メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、 記録のトリガー、およびPTZアクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど) |
| ROI | 各ストリームに8つの固定領域 |
| ネットワーク | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) |
| プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、 RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
| API | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK |
| 同時ライブビュー | 最大20ch |
| インターフェース | |
| ネットワークインターフェー | 1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネット |
| オンボードストレージ | 内蔵microSDスロット、最大512 GB |
| アラーム入力/出力 | 入力2、出力2 |
| オーディオ入力/出力 | 1入力(ライン入力)、最大 入力振幅:2〜2.4 vpp、入力インピーダンス:1KΩ±10% 1出力(ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス:600Ω |
| リセットキー | あり |
| イルミネーター | |
| サプリメントライトタイプ | IR |
| サプリメントライトレンジ | 最大50m |
| スマートサプリメントライト | サポート |
| IR波長 | 850 nm |
| 一般 | |
| 電源、消費電力 | 12 VDC、最大 18 W; PoE(802.3at) |
| 作業温度、湿度 | -30℃ 〜 65℃/湿度90%以下 |
| 寸法 | Ø169mm×161mm |
| 重量 | 約 2.45Kg |
| 保護レベル | IP66規格、6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+

























