4ch アナログ フルHDレコーダー(ハイブリッド)
GJ-HVTP233104-1A
製品特長
・最大4ch、 8 MP IPカメラを接続可能
・H.265 / H.264
・HDMI/VGA/CVBS出力
・HDMIビデオ出力解像度 最大4K(3840×2160)
・SATA HDD (最大10TB)
※初期実装HDD 2TB
NDAA(米国国防権限法)準拠・適合製品
MADE IN TAIWAN
製品仕様
| 型式 | GJ-HVTP233104-1A 4ch アナログ フルHDレコーダー(ハイブリッド) | |
|---|---|---|
| ビデオ・オーディオ入力 | ||
| AHD/TVI/CVI | 4CH | |
| 最大IPカメラ接続数 | 6CH(4+2) | |
| 最大カメラ接続数 | 6CH | |
| オーディオ | 4CH | |
| ネットワーク | ||
| ネットワーク入力帯域 | 16Mbps | |
| ネットワーク出力帯域 | 40Mbps | |
| Web Client | 最大10ユーザー | |
| 対応プロトコル | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,HTTP,HTTPs,NTP,SMTP | |
| ビデオ・オーディオ出力 | ||
| モニター映像出力 | [HDMI] 4K(3840×2160),1920×1080,1280×1024,1024×768 [VGA] 1920×1080,1280×1024,1024×768 [CVBS] MAIN/SPOT | |
| 録画解像度 | [HD Analog] 8 MP / 8 MPL / 5 MP / 5 MPL / 4 MP / 4 MPL / 3 MP / 1080 p / 720 p / WD1 / D1 [IP] 8 MP / 8 MPL / 5 MP / 5 MPL / 4 MP / 4 MPL/ 3 MP/ 1080 p / 720 p / WD1 / D1 | |
| オーディオ出力 | 1CH | |
| 同時再生チャネル数 | 4CH | |
| コリドーモード表示 | 1/4/6/8/9 | |
| デコーディング | ||
| 圧縮形式 | H.265 High Profile/ H.264 High Profile | |
| デコード性能 | 8MP @20fps(PAL/NTSC) Others @25(PAL) /30(NTSC) per channel | |
| ストレージ | ||
| SATA | SATA×1インターフェイス(最大10TB) | |
| 外部インターフェイス | ||
| ネットワークインターフェイス | RJ45 10/100M Bace-T ×1 | |
| シリアルインターフェイス | RS-485 ×1 (connect to PTZ or keyboad) | |
| USBインターフェイス | 前面パネル:1×USB 2.0 背面パネル:1×USB 2.0 | |
| E-SATA | E-SATA×1インターフェイス | |
| アラームI/O | 4/1 | |
| 一般 | ||
| 入力電源 | DC12V/2A | |
| 消費電力 | 10W未満(HDDを除く) | |
| 作業環境 | 温度5℃〜 40℃ 湿度90%以下 RH(結露なきこと) | |
| 寸法 | W300 × D248.5 ×H48.1 mm | |
| 重量 | 約1.6kg(ハードディスクを除く) | |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+















