4MP 光学4倍 屋内外ミニドーム PTZカメラ
GJ-IP3404PT
製品特長
・ 1/2.8 “プログレッシブスキャンCMOS
・最大解像度2560 × 1440
・H.265 + /H.265ビデオ圧縮
・4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
・12 VDC&PoE
・IK10、IP66
・YouTube配信対応
製品仕様
| 型式 | GJ-IP3404PT 4メガピクセル 光学4倍 屋内外ミニドーム PTZカメラ |
|---|---|
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/2.8 “プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON)、B/W:0.001 Lux @(F1.5, AGC ON) |
| シャッタースピード | 1秒から1 / 30,000秒、スローシャッター |
| デイ&ナイト | IRカットフィルター ※IR(赤外線照射)なし。 |
| ズーム | 光学 4×、 デジタル 16× |
| プライバシーマスク | 24つのプログラム可能なプライバシーマスク(カラーマスクまたはモザイクを構成可能) |
| フォーカスモード | 自動/半自動/手動 |
| WDR | 120 dB WDR |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 2.8~12mm |
| ズームスピード | 約 2秒 |
| 視野 | 水平視野:93.8°~31.7°(ワイドテレ) 垂直視野:50.9°~17.9°(ワイドテレ) 対角視野:110.3°~36.1°(ワイドテレ) |
| 絞り範囲 | F1.5 |
| PTZ | |
| 移動範囲(パン) | 350° |
| パンスピード | 0.1°/ s~60°/ sまで設定可能、プリセット速度:60°/ s |
| 移動範囲(チルト) | 0°~90° |
| チルトスピード | 0.1°/ sから50°/ sまで設定可能、 プリセット速度:50°/ s |
| 比例パン | サポート |
| プリセット | 300 |
| パトロールスキャン | 8 つのパトロール、パトロールごとに最大 32 のプリセット |
| パワーオフメモリー | サポート |
| パークアクション | プリセット、パトロール スキャン |
| 3D ポジショニング | サポート |
| PTZ ステータス表示 | サポート |
| プリセットフリーズ | サポート |
| スケジュールされたタスク | プリセット、パトロールスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、AUX出力 |
| 圧縮標準 | |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| ビデオビットレート | 32 Kbps~16Mbps |
| オーディオ圧縮 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| オーディオビットレート | MP2L2: 32kbps、40kbps、48kbps、56kbps、64kbps、80kbps、96kbps、 112kbps、128kbps、144kbps、160kbps、192kbps |
| SVC | H.264 および H.265 エンコーディング |
| スマート機能 | |
| 基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、アラーム入出力、例外 |
| スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知、領域進入検知、領域退出検知、放置荷物検知、物体持ち去り検知 |
| アラーム連動 | FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、 アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、PTZ アクション (プリセット、パトロール スキャンなど) |
| ROI | 各ストリームに 8 つの固定領域 |
| イメージ | |
| 最大解像度 | 2560 × 1440 |
| メインストリーム | 50Hz:25fps(2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(704×480、640×480、352×240) |
| サードストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
| デイ/ナイトスイッチ | デイ、ナイト、オート、スケジュールスイッチ |
| SNR | ≥ 52dB |
| 画像エンハンスメント | DLC、HLC、3D DNR、領域露出、領域フォーカス、デジタルデフォグ |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイト バランス (クライアント ソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能) |
| オーディオ | |
| オーディオ サンプリング レート | MP2L2: 16kHz、32kHz、48kHz; PCM:8kHz、16kHz、32kHz、48kHz |
| 環境ノイズのフィルタリング | サポート |
| ネットワーク | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) |
| アラームリンケージ | メモリカードビデオ記録、トリガー記録、監視センターへの通知、 FTP /メモリカード/ NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション |
| プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、 DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTMP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、 ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、Websockets |
| API | ONVIF、ISAPI、SDK |
| 同時ライブビュー | 最大20ch |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、 802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IP アドレス フィルター |
| インターフェース | |
| アラーム | 1入力、1出力 |
| RS-485 | 1 RS-485 (半二重、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型) |
| オンボード ストレージ | 内蔵microSDスロット、最大512 GB |
| ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネット、PoE |
| オーディオ | 1 入力 (ライン入力)、最大。 入力振幅:2~2.4vpp、入力インピーダンス:1KΩ±10% 1 出力(ラインアウト)、ラインレベル、出力インピーダンス:600Ω |
| リセット | あり |
| 一般 | |
| 電源、消費電力 | 12 VDC、PoE (802.3af) 最大 10 W |
| 作業温度、湿度 | -30℃ ~ 65℃/湿度90%以下 |
| 寸法 | φ140.7mm×107.2mm |
| マテリアル | ADC12、PC |
| 重量 | 約 950g |
| 保護レベル | IP66規格、IK 10、サージ保護 |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+


























