2メガピクセル 電動バリフォーカルドーム屋外カメラ(スタンダードタイプ Gen3)
GJ-IP2721GLVF-IRZv3
製品特長
・2MPの高解像度による高品質な画像
・人および車両検知に対応
・スマートハイブリッドライト:
長距離対応の先進技術
・WDR技術により強い逆光下でも鮮明な画像
・3D DNR技術によりノイズの少ないシャープな画像
・PoE(IEEE 802.3af)対応
・電動バリフォーカルレンズ
・防水・防塵(IP67)および耐衝撃(IK10)
製品仕様
| 型式 | GJ-IP2721GLVF-IRZv3 2メガピクセル 電動バリフォーカルドーム屋内外カメラ (スタンダードタイプ Gen3) | |
|---|---|---|
| カメラ | ||
| イメージセンサー | 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS | |
| 最低照度と絞り | カラー: 0.005 Lux @ (F 1.6, AGC ON); 0 Lux with IR | |
| シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 | |
| レンズ | 2.7~13.5 mm、電動バリフォーカルレンズ | |
| 焦点距離と視野角(FOV) | 水平 111.5°~33.4°、垂直 58.4°~18.8°、対角 134.3°~38.3° | |
| 3軸調整 | パン: 0°~355°, チルト: 0°~75°, 回転: 0°~355° | |
| DORI | 広角: D: 42.7 m, O: 16.9 m, R: 8.5 m, I: 4.3 m 望遠: D: 132 m, O: 52.4 m, R: 26.4 m, I: 13.2 m | |
| レンズマウント | Ø 14 | |
| フォーカス | 自動(広角: 0.7 m~∞、望遠: 2.7 m~∞) | |
| アイリスタイプ | 固定 | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N比 | ≥ 52 dB | |
| 補助光タイプ | IR(波長:850 nm)、ホワイトライト | |
| 補助光範囲 | 最大30 m / スマート補助光対応 | |
| 圧縮基準 | ||
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 | |
| H.264タイプ | Baseline Profile, Main Profile, High Profile | |
| H.265タイプ | Main Profile | |
| ビデオビットレート/制御 | 32 Kbps~8 Mbps / CBR, VBR | |
| ビデオ | ||
| 最大解像度 | 1920 × 1080 | |
| メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | |
| サードストリーム | 50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360) | |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス。 クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能 | |
| 画像エンハンスメント | BLC, HLC, 3D DNR | |
| デイ/ナイトスイッチ | デイ、ナイト、自動、スケジュール | |
| インターフェース | ||
| 通信インターフェース | 1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート | |
| オンボードストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCカード対応のメモリーカードスロット内蔵、最大512 GB | |
| リセットキー | あり | |
| ネットワーク | ||
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS) | |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK | |
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、 HTTP/HTTPSの基本およびダイジェスト認証、Open Network Video InterfaceのWSSEおよびダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、 セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、TLS 1.3、ホスト認証 (MACアドレス) | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー /3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー | |
| クライアント | Guarding Vision, GJ-Cloud | |
| ウェブブラウザ | 高度ライブビュー: Microsoft Edge(IEモード)※プラグイン必須 標準ライブビュー: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox ※プラグイン不要 | |
| イベント | ||
| 基本イベント | 動体検知 (特定のターゲットタイプ (人および車両) によるアラームトリガーをサポート)、ビデオ改ざんアラーム、例外 | |
| スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知 | |
| プライバシーマスク | 4つのプログラマブルなポリゴンプライバシーマスク | |
| 連動 | FTP/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画トリガー、キャプチャトリガー、可聴警告 | |
| 関心領域(ROI) | メインストリームおよびサブストリーム用に1つの固定領域 | |
| 一般 | ||
| 起動および動作条件 | -30 ℃~60 ℃ /湿度95%以下 (結露なし) | |
| 保管条件 | -30 ℃~60 ℃ /湿度95%以下 (結露なし) | |
| 電源 | 12 VDC ± 25%、0.8 A、最大9.6 W、Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護 PoE: IEEE 802.3af, クラス3, 最大12 W | |
| 材質 | アルミニウム合金 | |
| 寸法 | Ø 121.5 mm × 97.6 mm | |
| 重量 | 約600 g | |
| 認証 | ||
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 IC: ICES-003: Issue 7 | |
| 安全規格 | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 | |
| 環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU | |
| 保護 | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 | |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+













