16ch HD-TVI フルハイビジョン レコーダー(高画質対応)
GJ-FV7216HU-K2S
製品特長
・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能(自動認識)
・アナログカメラのエンコーディング:
メインストリーム
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サブストリーム
H.265 / H.264
・H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラに接続可能
・最大32ch IPカメラ入力(最大8MP)
・フルハイビジョン1080Pリアルタイム録画可能
・同時HDMI/VGA出力
・オーディオは同軸ケーブル経由で送信 (対応カメラのみ)
・HDTVI信号伝送:
800 m@1080p、1200 m@720p
・HDDあたり最大10 TBの容量
製品仕様
| 型式 | GJ-FV7216HU-K2S 超高画質(5MPix/3MPix)&高圧縮(H.265/H.265+対応)16ch フルハイビジョン レコーダー (ハイブリッドタイプGen2・アラーム付) | |
|---|---|---|
| ビデオ・オーディオ入力 | ||
| ビデオ圧縮 | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| アナログビデオ入力 | 16ch | |
| BNCインタフェース(1.0 Vp-p、75Ω)、同軸ケーブル接続をサポート | ||
| HD-TVI入力 | 8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25 | |
| AHD入力 | 5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| HDCVI入力 | 5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| CVBS入力 | PAL / NTSC | |
| IPビデオ入力 | 16ch(最大32-ch)、最大8MP、H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオ入力 | 4-ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ) | |
| ビデオ・オーディオ出力 | ||
| 画面分割レイアウト (各出力で共通) | 1x1、2x2、1+5、1+7、3x3、4x4 | |
| CVBS出力 (独立して分割画面設定可能) | 1ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、解像度:PAL:704×576、NTSC:704×480 | |
| VGA出力 (メニュー固定:HDMI&VGAでクローン) | 1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
| HDMI出力 (メニュー固定:HDMI&VGAでクローン) | 1-ch、4K(3840×2160)/ 30Hz、2K(2560×1440)/ 60Hz、1920×1080 / 60Hz、 1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
| エンコード解像度 | 1080pライトモードが有効になっていない場合:4 MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080pライトモードが有効になっている場合:4 MP lite / 3 MP / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF | |
| フレームレート | メインストリーム: 1080p ライトモードが有効になっていない場合: 4 MPストリームアクセスの場合:4 MP lite @ 15fps; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 3 MPストリームアクセスの場合:3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセスの場合:1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセスの場合:720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 1080p ライトモードを有効になっている場合: 4 MP lite / 3 MP @ 15fps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) | |
| サブストリーム: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) | ||
| ビデオビットレート | 32 Kbps〜10 Mbps | |
| オーディオ出力 | 1-ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
| オーディオビットレート | 64 Kbps | |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| 同期再生 | 16-ch | |
| ネットワーク管理 | ||
| 着信帯域幅 | 128Mbps | |
| リモート接続 | 128 | |
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
| ハードディスク | ||
| SATA | 2 SATAインターフェイス | |
| 容量 | 各ディスクに最大10TB (初実装:2TB) | |
| 外部インタフェース | ||
| 双方向オーディオ入力 | 1ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ)(1番目のオーディオ入力を使用) | |
| ネットワークインターフェース | 1、RJ45 10M / 100M/ 1000M自己適応イーサネットインターフェイス | |
| USBインターフェース | フロントパネル:USB 2.0×1 背面パネル:USB 3.0×1 | |
| シリアルインタフェース | RS-485(半二重) | |
| アラーム入力/出力 | 16/4 | |
| 一般 | ||
| 電源 | 12VDC、1.5A | |
| 消費電力 | 25W(ハードディスを除く)/約35W(ハードディスク2本(1本5W)搭載時) | |
| 作業温度、湿度 | -10℃ ~ 55℃/湿度10%~90% | |
| 寸法 | 380×320×48 mm | |
| 重量 | ≤2kg | |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+




















