2MP 光学32倍 屋外PTZカメラ(AC24V&High PoE両用・ヒーター付)
GJ-IP7232EPT
製品特長
・ 1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS
・解像度 1920×1080
・GJスターライト(超低照度)対応
・32倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
・WDR、HLC、BLC、3D DNR、Defog、EIS
・IR距離200m
・24 VAC&Hi-PoE
・IP66、IK10(レンズ面を除く)
※対応金具については次の製品がご利用いただけます。
・ペンダントマウント金具(PTZカメラ用)
「GJ-1661ZJ」「GJ-1662ZJ」
・シーリングマウント金具(PTZカメラ用)
「GJ-1663ZJ」
・ポールマウント/ウォールマウント金具(PTZカメラ用)
「GJ-1602ZJ」
・ウォールマウントボックス付き金具(PTZカメラ用)
「GJ-1602ZJ-box」
・コーナーマウント金具(PTZカメラ用)
「GJ-1602ZJ-corner」
製品仕様
| 型式 | GJ-IP7232EPT 2MP 光学32倍スピードドーム屋外IRカメラ(AC24V&High PoE両用・ヒーター付) |
|---|---|
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)、B/W:0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON)、赤外線点灯時:0lux |
| シャッタースピード | 1秒から1 / 30,000秒 |
| フォーカス | 半自動、手動、自動 |
| デイ&ナイト | IRカットフィルター |
| WDR | 120 dB |
| ホワイトバランス | 自動/手動/ ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯ランプ/ナトリウムランプ |
| ゲイン | 自動/手動 |
| デジタルズーム | 16× |
| 光学ズーム | 32× |
| プライバシーマスク | 24のプログラム可能なプライバシーマスク、複数の色とモザイク |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 4.8 ~ 153 mm |
| ズームスピード | 約 5.6s(光学レンズ、ワイドテレ) |
| 視野 | 水平視野:55.6°~2.04°(ワイドテレ) 垂直視野:32.4°~1.14°(ワイドテレ) 対角視野:63.0°~2.34°(ワイドテレ) |
| 作動距離 | 10~1500mm(ワイドテレ) |
| 絞り範囲 | F1.2~F4.4 |
| PTZ | |
| 移動範囲(パン) | 360°エンドレス |
| パンスピード | 0.1°/ s~160°/ sまで設定可能、プリセット速度:240°/ s |
| 移動範囲(チルト) | -15°~90°(オートフリップ) |
| チルトスピード | 0.1°/ sから120°/ sまで設定可能、 プリセット速度:200°/ s |
| プロポーショナルズーム | サポート |
| プリセット | 300 |
| パトロールスキャン | 8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット |
| パターンスキャン | 4つのパターンスキャン、スキャンごとに10分間以上録画可能 |
| 電源オフメモリ | サポート |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン |
| 3Dポジショニング | サポート |
| PTZステータス表示 | サポート |
| プリセットフリーズ | サポート |
| スケジュールされたタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、補助出力 |
| ビデオ | |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| メインストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(704×480、640×480、352×240) |
| サードストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG |
| ビデオビットレート | 32 Kbps~16384 Kbps |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| SVC | サポート |
| 画像エンハンスメント | HLC / BLC / 3D DNR /フォグ除去/ EIS /地域露出/地域フォーカス |
| オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM |
| オーディオビットレート | 64 Kbps(G.711)/ 16 Kbps(G.722.1)/ 16 Kbps(G.726)/ 32 Kbps~192 Kbps(MP2L2) |
| スマート機能 | |
| 基本イベント | モーション検知、アラーム入力、アラーム出力、ビデオ改ざん検知、例外 |
| スマートレコード | ANR、デュアルVCA |
| ROI | メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームは、それぞれ8つの固定領域をサポートします。 |
| アラームリンケージ | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリカードビデオ記録、トリガー記録、 監視センターへの通知、FTP /メモリカード/ NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション。 |
| ネットワーク | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) |
| プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、 NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
| API | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK |
| 同時ライブビュー | 最大20ch |
| インターフェース | |
| ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネット、Hi-PoE |
| オンボードストレージ | 内蔵microSDスロット、最大512 GB |
| アラーム入力/出力 | 2/1 |
| オーディオ入力/出力 | 1/1 |
| IR | |
| IR距離 | 200m |
| スマートIR | サポート |
| 一般 | |
| 保護レベル | IP66規格、IK10(ガラス窓を除く)、6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 |
| 電源、消費電力 | 24 VAC、3.0 A; 50/60 Hz&Hi-PoE; 42.5~57 VDC、1.41 A 最大 42 W(IRに最大18W、ヒーターに最大10Wが含む) |
| 作業温度、湿度 | -30℃ ~ 65℃/湿度90%以下 |
| マテリアル | アルミニウム合金ADC12 |
| 寸法 | Φ220mm×353.4mm |
| 重量 | 約 4.5Kg |
| 別売オプション | ACアダプタ、Hi-PoEスイッチ(インジェクター) |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+






















