HEAT SHIFT™ 温度検知AIサーマルカメラ
GJ-IPTRB5FX244-THA※受注生産
製品特長
赤外線サーモグラフィーカメラ
・サーマル256×192 解像度
・NETD≤50mK(25°C、F#= 1.0)
・精度:-20°C〜150°C、最大±8°C
・温度測定ルール:10ポイント、2エリア、2ライン
・火災検知アルゴリズム
・深層学習アルゴリズムに基づく行動分析機能:
ラインクロス、侵入、エリア侵入
・IP66
製品仕様
| 型式 | GJ-IPTRB5FX244-THA HEAT SHIFT™ 温度検知AIサーマルカメラ | |
|---|---|---|
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane detector(非冷却型) | |
| 解像度 | 256×192 | |
| ピクセル間隔 | 12μm | |
| 反応周波帯 | 8μm~14μm | |
| NETD (ノイズ相当温度差) | ≤50mK(@ 25°C、F#= 1.0) | |
| レンズ(焦点距離) | 3.2 mm | |
| FOV | 56°×42.2° (H × V) | |
| 最小焦点距離 | 0.5 m | |
| 絞り | F 1.1 | |
| 光学モジュール | ||
| イメージセンサー | 1/2.7 インチ CMOS | |
| 解像度 | 2592 × 1944 | |
| 最低照度 | 0.02 lux@F1.6,AGC ON;0 lux with IR 0.03 lux@F2.0,AGC ON; 0 lux with IR | |
| FOV | 81°×56.7° (H × V) | |
| 焦点距離 | 4 mm | |
| シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 | |
| 画像エンハンスメント | BLC、HLC、2D/3D DNR、デフォッグ | |
| WDR | 120 dB | |
| 絞り | F 1.6 | |
| スマート機能 | ||
| 温度範囲 | -20°C~150°C | |
| 温度精度 | 最大±8°C | |
| 温度アラーム | 過熱アラーム、低温アラーム | |
| 温度測定 | 合計 10 個のルール (ポイント: 最大 10、ライン: 2、エリア: 2) | |
| 火災検知 | 動的火災検知、最大10個の火災ポイントを検知可能 | |
| スマートアラーム | モーション検知、SD カードエラー、SD カードが満杯、IP アドレスの競合 | |
| 一般機能 | 透かし、IP アドレス フィルタリング、ビデオ マスク、ハートビート、パスワード保護、画像歪み補正 | |
| 音と光による警告 | 白色光点滅アラームとサウンドアラーム | |
| インテリジェント分析 | 光学: 侵入検知/ライン横断検知 (人間/自動車/非自動車の分類)、シーン変更検知、ビデオ例外検知、 ターゲットカウント (人間/自動車/非自動車の分類)、顔検出、顔キャプチャ サーマル: 火災検知、温度異常警報、侵入検知/ライン、横断検知(人間/車両の分類) | |
| ビデオとオーディオ | ||
| メインストリーム | 光学 60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) サーマル 60Hz: 256×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~30fps); 50Hz: 256×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~25fps) | |
| サブストリーム | 光学 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) サーマル 60Hz: 256×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~30fps); 50Hz: 256×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~25fps) | |
| サードストリーム | 光学 60Hz: D1/CIF/480 × 240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480 × 240(1~25fps) サーマル 60Hz: 256 ×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~30fps); 50Hz: 256 ×192 (出力画像の解像度は 720P) (1~25fps) | |
| ビデオ圧縮 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| H.264 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | |
| ビットレート | 128Kbps〜8Mbps | |
| 画像設定 | ROI、彩度、明るさ、色相、コントラスト、ワイドダイナミック、シャープネス、NR など (クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザから調整可能) | |
| ROI | 8 つの領域、 ROI は個別に構成 | |
| オーディオ圧縮 | G711A/U | |
| インターフェース | ||
| アラーム | 1CHアラーム入力; 1CHアラーム出力 | |
| オーディオ | 1CH 3.5mm MIC/LINオーディオ入力、1CH内蔵スピーカー | |
| 通信インターフェース | 1、RJ45 1、RS-485インターフェース | |
| リセットキー | あり | |
| ネットワーク | ||
| プロトコル | UDP、IPv4、IPv6、DHCP、NTP、RTSP、RTP、RTCP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、 SNMP、HTTP、802.1x、UPnP、HTTPs、QoS | |
| ネットワークストレージ | microSD カード(最大256 G) | |
| 同時ライブビュー | 最大10ch | |
| 一般 | ||
| 動作条件 | -30°C~60°C/湿度95%以下 | |
| 電源 | DC12V / PoE IEEE802.3 af, class0 | |
| 消費電力 | < 9W | |
| IR距離 | 20-30m | |
| 保護レベル | IP66規格 | |
| 寸法 | 217.8mm × 80.5mm × 80.3mm | |
| 重量 | 約0.7kg | |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+




















