インテリジェントPoEスイッチ 8ch with DMV (6KV サージプロテクタ機能付き)
GJ-ISG10P8-DMV
製品特長
・PoE+ IEEE802.3at準拠(1ポート最大30W)
・PoE IEEE802.3at準拠(1ポート最大15.4W)
・合計130WまでのPoE+/PoEとの組み合わせで電源供給が可能
・オールGigaポート(PoE×8/UpLink(SFPコンボ)×2)
・ファンレス静音設計
・DMV(デバイスマネジメントビューワー※)搭載
・内蔵電源
・(標準添付)19インチ ラックマウントキット
・(別売オプション)電源ケーブル抜け防止金具
※DMV(デバイスマネジメントビューワー)とは、同一セグメント内の各種IP機器の情報を自動収集し、ネットワークトポロジーダイヤグラムをWeb上で自動生成(見える化の実現)する全く新しいマネジメント機能です
製品仕様
型式 | GJ-ISG10P8-DMV 8 PoE+ & 2 Port ALL Giga インテリジェントPoEスイッチ 8ch with DMV(デバイスマネジメントビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、PoE+ L2インテリジェントスイッチ) |
|
---|---|---|
ポート | PoE+ : 8ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X | |
Uplink : 2ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X /SFPコンボ | ||
PoE機能 | PoE給電(最大値) 130W ※以下のポート給電合計が最大130Wの組み合わせまで可能 | |
IEEE802.3at(PoE+ 30W) Type A | 最大8ポート | |
IEEE802.3af(PoE 15.4W) Type A | 最大8ポート | |
HD パフォーマンス | スイッチ帯域幅 | 20Gbps |
転送帯域幅 | 14.9Mpps | |
MACアドレス | 8K | |
ジャンボフレーム | 9216Bytes | |
環境条件 | 動作環境 | 温度 0°C~40°C 結露なきこと 湿度 10~90%RH |
保存環境 | 温度 -20°C~70°C 湿度 10~90%RH | |
サージプロテクタ | EN(IEC)61000-4-5 (RJ45ポート、サージ6KV) | |
電源 | AC100V-240V 内蔵電源 ※平行3ピン125V対応電源コード付属 /最大消費電力 155W | |
外寸 | 44mm(高さ)×220mm(幅)×242 mm(奥行) ※突起物を除く | |
重量 | 2.1Kg | |
規格 | CE/GCC(A) | |
省電力機能 | IEEE 802.3az | |
L2 スイッチ | スパニングツリー | IEEE802.1D(STP) |
IEEE802.1W(RSTP) | ||
IEEE802.1S(MSTP) | ||
VLAN | 802.1Q VLAN | |
ポート型 | ||
VLANエントリ 4K | ||
プライベートVLAN | ||
音声VLAN | ||
ゲストVLAN | ||
Q-in-Q | ||
802.1v プロトコル VLAN | ||
MACベースVLAN | ||
IP サブネットVLAN | ||
IEEE 802.3ad LACP | ダイナミックトランク | |
スタティックトランク | ||
IGMPスヌーピング | ||
マルチキャストVLAN登録(MVR) | ||
L3 特徴 | スタティックルート(管理ポートのみ) | |
DHCP サーバー | ||
QoS特徴 | サービスクラス | ポート型 |
802.1p | ||
DSCP | ||
TCP/UDPポート | ||
レート制限 | Ingress | |
Egress | ||
優先キュースケジューリング | WRR | |
完全優先 | ||
ハードウェアキュー | 8 | |
ACLs | L2/L3/L4 | |
IPv6 サポート | ||
ポートセキュリティ(MACベース) | ||
IPソースガード | ||
ストームコントロール | ||
RADIUS認証802.1x | ||
HTTPs and SSL (Secured Web) | ||
BPDUガード | ||
STPルートガード | ||
DHCPスヌーピング | ||
ループ保護 | ||
マネジメント | DHCP | クライアント |
オプション66 | ||
オプション67 | ||
オプション82 | ||
イベント/エラーログ | Syslog | |
SMTP (RFC821) | ||
マネージメントアクセスのフィルタリング | SNMP | |
Web | ||
PoE マネジメント | スケジューリング | |
オートチェック | ||
電力遅延 | ||
SNMP (v1, v2c, v3) | ||
RMON ( 1,2,3 & 9 グループ) | ||
ソフトウェアアップグレード | ||
設定のエクスポート/インポート | ||
ポートミラーリング | ||
LLDP (IEEE802.1AB) | ||
LLDP-MED (IEEE802.1AB) | ||
CDP Aware | ||
IPv6 マネージメント | ||
NTP |
動画
インテリジェントPoEスイッチwithDMV ~30秒で接続機器を把握する。~