4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 固定レンズ屋外カメラ(白色光 Gen2)
GJ-RTOLB8FX242-WRA
製品特長
・内蔵4GLTE通信、アンテナ内蔵
au、NTTドコモ、楽天、ソフトバンク対応 ※APN必須
・マイクロSIMサイズ
・最大解像度3840×2160@15fps
・最低照度:カラー0.0005Lux/ナイト0Lux(補助光あり)
・120dB WDRテクノロジーにより逆光にも強い鮮明な映像
・80W太陽光発電パネル、360 WH 充電式リチウム電池
・低バッテリースリープ&自律通信復旧機能、
バッテリー管理/表示、高温低温保護、充放電保護
・バッテリー搭載用スロット数:4(バッテリー初期実装4本)
・micro SD カードスロット(最大512GB)
・IP67
・耐風圧:60m/s(前モデルからの推定値)
※ファーム 5.7.52 build 241015 からYoutube対応可能
・Youtube配信対応
※Youtubeライブチャンネルで配信中!( ここをクリック で移動)
製品仕様
| 型式 | GJ-RTOLB8FX242-WRA 4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 固定レンズ屋外カメラ(白色光 Gen2) |
|---|---|
| カメラ部 | |
| 最大解像度 | 3840×2160 |
| イメージセンサー | 1/1.2″プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー:0.0005 Lux @(F1.0、AGC ON)、B / W:0Lux(白色光) |
| シャッタースピード | 1~1/100,000秒 |
| レンズ | アイリス固定レンズM22(内蔵/着脱不可)2.8mm@F1.0、FOV:水平101.6°垂直52.4°対角124° |
| DORI(2.8mmレンズ) | Detection(検出):96m、Observation(観察):38m、Recongnition(認識):19m、Identification(識別):9.5m |
| デイ/ナイト切替 | デイ/ナイト/自動/スケジュール |
| 白色光補助照明 | 白色LED、照射距離30m、自動スマート輝度調整 ※赤外線(IR)は搭載していません |
| WDR | 130dB |
| SNR(SN比) | ≥52dB |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.264/H.265+(パフォーマンスモード選択時)/H.265、 サブストリーム:H.264/H.265/MJPEG、サードストリーム:H.265 |
| SVC(スケーラブルビデオコード) | H.265エンコーディング |
| ビットレート | 32Kbps~16Mbps |
| メインストリーム | 50Hz:12.5fps(3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz:15fps(3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz:12.5fps(640×480、640×360) 60Hz:15fps(640×480、640×360) |
| サードストリーム | 50Hz:1fps(1280×720、640×480) 60Hz:1fps(1280×720、640×480) |
| 画像エンハンスメント | BLC / 3D DNR / HLC/デフォグ |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整) |
| 同時ライブビュー | 最大6ch |
| ROI(関心領域設定) | メインストリームの4つの固定領域 |
| プライバシーマスク | つのプログラム可能なポリゴン プライバシー マスク |
| オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/ 8~320Kbps(MP3)/16~64Kbps(AAC-LC) |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | サポート |
| 基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDエラー) |
| スマートイベント | ライン横断検知、侵入検知、領域入口検知、領域退出検知、放置手荷物検知、物体持ち去り検知、シーン変化検知、顔検知 |
| リンケージ方法 | FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガー録画、 トリガーキャプチャ、トリガーアラーム出力、音声警告 |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、 ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、WSSE、 ONVIF のダイジェスト認証、RTP/RTSP over HTTPS、コントロールタイムアウト設定、TLS 1.2、TLS 1.3 |
| 制御プロトコル | 独自 / ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI / SDK |
| 記録部(カメラに内蔵) | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) |
| オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット(microSDカード512 GBまで)、内蔵64GBeMMCフラッシュログストレージ、 ANR(ネットワーク転送自動補完) |
| 通信部(カメラに内蔵) | |
| 通信チップセット/モジュール | 通信モジュール:Fibocom |
| 4G LTE | キャリア:au、NTTドコモ、楽天、ソフトバンク対応 ※APN必須 LTE-TDD: Band41、LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、WCDMA: Band1/8 通信リトライ、ハートビート機能あり |
| SIMカード種類 | MicroSIM |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets, RTMP(v5.7.52 build 241015 から対応) |
| インターフェース部 | |
| 通信インタフェース | RJ45 10Base-T/100Base-TX 自己適応型イーサネットポート |
| RS-485 | RS-485 (半二重、外部バッテリーに接続) |
| オーディオ | 1入力(ライン入力)、最大入力振幅:3.3Vpp、入力インピーダンス:4.7KΩ、インターフェースタイプ:非平衡、 1出力(ラインアウト)、最大出力振幅:3.3Vpp、出力インピーダンス:100Ω、インターフェースタイプ:非平衡 |
| アラーム | 入力、1 出力 (最大 12 VDC、1 A) |
| リセットボタン | あり |
| ソーラーパネル部 | |
| セル種類 | 多結晶 |
| 公称最大出力 | 80W |
| 公称最大出力動作電圧 | 19.18V |
| 公称最大出力動作電流 | 4.19A |
| 公称開放電圧 | 22.74V |
| 公称短絡電流 | 4.41A |
| パネル面積 | 665×760 mm |
| バッテリー部 | |
| バッテリータイプ | リチウム ※4本付属、予備バッテリーは別途購入ください |
| 容量 | 360WH(90WH x 4) |
| 最大充電電圧 | 12.6 V |
| バッテリー電圧 | V~12.6 V |
| 作動温度 | 充電:0℃から45℃、放電:-20℃から55℃ |
| サイクル寿命 | プロアクティブ モード: 8 日間、スタンバイ モード: 80 日間 ※曇り・雨天時(25℃) |
| バッテリー寿命 | 500回以上 |
| バッテリー重量 | 約 672g(1個につき) |
| 寸法 | 220mm×80mm×37mm(1個につき) |
| 認証 | |
| 電波法(技適マーク) | 工事設計認証(通信モジュール) |
| 電磁環境(EMC) | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); |
| 高調波(RF) | CE: CE-RED (EN 301908-1,EN 301908-2,EN 301908-13, EN 301511,EN 301489-1,EN 301489-52,EN 62133); MIC (Article 49-6-4 and 49-6-5 the relevant articles and MIC Notice No. 1299 of the Ordinance Regulating Radio Equipment) |
| 特定有害物質、化学物質、廃棄物規制 | CE-RoHS(2011/65/EU);WEEE (2012/19/EU);Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| 製品安全規格 | CB (IEC 62368-1:2014+A11);CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017);LOA (IEC/EN 60950-1) |
| 防水 | カメラ部、ソーラーパネル部:IP67(IEC 60529-2013) |
| 耐風圧 | m/s(前モデルからの推定値) |
| 一般 | |
| 保管条件、動作条件 | 保管:-20℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)、動作:-20℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) |
| 電源(充電時仕様) | DC12V±20%、4ピンM8防水コネクタ |
| 消費電力 | 1.待機時消費電力:53mW 2. 24時間の平均消費電力:2W(4G通信を除く)。 3. 最大消費電力: 3.2 W |
| マテリアル | フロントカバー:金属、本体:金属、ブラケット:金属 |
| 寸法 | 882.6mm×706.3mm×760mm(完全組み立て後のカメラの最大サイズ) |
| 重量 | 約 30.2kg |
動画
グラスフィアジャパン「GJ-RT6A87FX-L」プロモーションビデオ [雪解編]
動画
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+













