7インチ 体表面測定&生体認証 屋内モニタ
GJ-ACAM-7TFT
製品特長
・解像度1024×600の7インチ カラフル タッチスクリーン
・リモート温度スクリーニング&レコードチェック、
リアルタイムプレビュー
・異常温度警報
・リモートアクセスコントロール、ビデオインターコム
製品仕様
| 型式 | GJ-ACAM-7TFT 7インチ 体表面測定&生体認証 屋内モニタ | |||
|---|---|---|---|---|
| システムパラメータ | ||||
| メモリ | 1GB | |||
| フラッシュ | 4GB | |||
| オペレーションシステム | Android 5.1 | |||
| 表示パラメータ | ||||
| 表示画面 | 7インチ カラフル TFT タッチスクリーン | |||
| ディスプレー解像度 | 1024×600 | |||
| 運用方法 | 静電容量式タッチスクリーン | |||
| 明るさ | 調整可能 | |||
| 測定履歴数 | 温度測定のみ:約10万件、顔認識あり:約5万件 ※画面スクロールで確認可能。 本体操作で全履歴消去可能、本体操作での外部へ履歴取り出し不可。 | |||
| 音声パラメーター | ||||
| オーディオ入力 | 内蔵無指向性マイク | |||
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー | |||
| ボリューム | 調整可能 | |||
| 消費電力 | 0.5W | |||
| オーディオ圧縮標準 | G.711 U、G.711 A | |||
| オーディオ圧縮率 | 64 Kbps | |||
| オーディオ品質 | ノイズ抑制とエコーキャンセレーション | |||
| ネットワークパラメーター | ||||
| 有線ネットワーク | 10/100 Mbps自己適応型 | |||
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、プライベートSIP、RTSP | |||
| インターフェース | ||||
| ネットワークポート | RJ45 | |||
| RS-485 | 1 | |||
| アラーム入力 | 8 | |||
| TFカード | 内蔵32G TFカード | |||
| デバッグポート | 1 | |||
| 一般 | ||||
| 電源 | 12 VDC | |||
| 消費電力 | 最大5W | |||
| 動作温度、湿度 | -10℃ ~ 50℃/湿度10~90% | |||
| 保管温度、湿度 | -20℃ ~ 60℃/湿度0~95%(結露しない) | |||
| 寸法 | 200mm×140mm×15.5mm | |||
| 重量 | 419.3 g | |||
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+






