AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/発熱者検知/屋内・ミニタイプ・Wi-Fi)
GJ-AC643CR-THW
製品特長
非接触型体表面温度測定赤外線カメラ付き、顔認証入退室端末管理端末
・高速温度測定モード
温度範囲:30°C〜45°C
測定精度:±0.5°C
測定距離:0.3~2m
測定時間・速度:0.3秒以内(リアルタイム)
・異常体温検出
・フェイスマスク着用警告
・操作インターフェイス:4.3インチLCDタッチスクリーン
・2MP広角デュアルレンズ
・顔認識距離:0.3〜2m
・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ
・最大6,000枚の顔写真
・正確かつ高速顔認識機能
顔認識時間≦0.2s/人、マスクなし認識率>99%
・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
・スタンドアロン操作
・音声プロンプト
※本製品は、体表面温度を測定するものです。
発熱者を感知された場合は、医療用体温計での測定をお願いします。
製品仕様
| 型式 | GJ-AC643CR-THW AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/発熱者検知/屋内・ミニタイプGen3・Wi-Fi) | |
|---|---|---|
| 温度測定機能 | ||
| 温度範囲 | 30°C~45°C | |
| イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled sensor(非冷却型) | |
| 解像度 | 90×120 | |
| フレームレート | 25 fps | |
| 測定精度 | ±0.5°C、温度校正装置なし | |
| 測定距離 | 0.3〜2m | |
| 顔認証機能 | ||
| カメラ | 2 MPデュアルレンズカメラ FOV:水平88°垂直44° | |
| ビデオ | PAL(デフォルト)/NTSC | |
| オーディオ | 無指向性マイク内蔵 | |
| 顔画像登録数 | 6,000 | |
| 顔認識距離 | 0.3〜2m | |
| 顔認識精度 | マスクなし 99%、マスクあり 90% | |
| 1:N顔認識時間 | ≤0.2s/人 | |
| FAR | 0.001% | |
| FRR | 1% | |
| カード認証 | ||
| カードタイプ | Felicaカード | |
| カード登録数 | 10,000 | |
| スワイプ距離 | 0~5cm | |
| スワイプ時間 | <1s | |
| 機能 | ||
| 顔のなりすまし防止 | サポート | |
| ライブビュー | サポート | |
| 時間同期 | サポート | |
| 音声プロンプト | サポート | |
| 入退室管理 | ||
| イベント保持数 | 150,000 | |
| インターフェース | ||
| 液晶画面 | 4.3インチLCDタッチスクリーン 解像度:272×480 | |
| イーサネット | 1ポート、10 / 100 Mbps自己適応型 | |
| I/Oインターフェイス | RS-485×1、ウィーガンド×1、出口ボタン×1、ロック出力×1、 ドア接点入力×1、タンパー×1 | |
| 一般 | ||
| Wi-Fi | サポート | |
| 電源 | 12VDC / 2A ※ACアダプターは別売です。 | |
| 測定可能環境温度 | 10℃ ~ 35℃/湿度0~90%屋内および無風環境での使用。 ※正確な体表面温度の測定に必要な環境です。 | |
| 機器動作温度 | -10℃~50℃ ※ただし、推奨測定可能環境温度を満たすことで 正確な体表面温度測定が可能となる。 | |
| 設置方法 | 自立型、卓上型、壁取り付け型 | |
| 寸法 | 86mm×208mm×26mm | |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+






